Увага!
З 01.01.2025 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 15642 грн. | ИДП-07 | 21966 грн. | |
ИДО-07 | 18180 грн. | ИБР-02 | 23466 грн. | |
ИДО-08 | 19638 грн. | РЕЗЕ-6М | 6240 грн. | |
ИДВИ-04 | 17964 грн. | УВС-1 | 21570 грн. | |
ИДВИ-05 | 19656 грн. |
Увага!
З 01.02.2024 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 14220 грн. | ИДП-07 | 19968 грн. | |
ИДО-07 | 16530 грн. | ИБР-02 | 21336 грн. | |
ИДО-08 | 17856 грн. | РЕЗЕ-6М | 5676 грн. | |
ИДВИ-04 | 16332 грн. | РЕЗЕ-9 | 11808 грн. | |
ИДВИ-05 | 17868 грн. | УВС-1 | 19608 грн. |
Увага, новий прилад!
З 1 грудня 2023 року наше підприємство випускає індикатор ИДО-08.
Індикатор ИДО-08 має всі можливості індикатора ИДО-07 та додатково до них забезпечує перевірки послідовності фаз обмоток трифазних двигунів і джерел їх живлення.
Увага!
З 01.01.2023 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 13530 грн. | ИБР-02 | 20298 грн. | |
ИДО-07 | 15726 грн. | РЕЗЕ-6М | 5400 грн. | |
ИДВИ-04 | 15540 грн. | РЕЗЕ-9 | 11232 грн. | |
ИДВИ-05 | 16998 грн. | УВС-1 | 18654 грн. | |
ИДП-07 | 18996 грн. |
Увага!
З 01.09.2022 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 11994 грн. | ИБР-02 | 17994 грн. | |
ИДО-07 | 13920 грн. | РЕЗЕ-6М | 4794 грн. | |
ИДВИ-04 | 13662 грн. | РЕЗЕ-9 | 9960 грн. | |
ИДВИ-05 | 14934 грн. | УВС-1 | 16536 грн. | |
ИДП-07 | 16800 грн. |
Увага!
З 01.07.2022 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 10824 грн. | ИБР-02 | 16236 грн. | |
ИДО-07 | 12576 грн. | РЕЗЕ-6М | 4326 грн. | |
ИДВИ-04 | 12432 грн. | РЕЗЕ-9 | 8988 грн. | |
ИДВИ-05 | 13596 грн. | УВС-1 | 14922 грн. | |
ИДП-07 | 15210 грн. |
Увага!
З 03.01.2022 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 9996 грн. | ИБР-02 | 14994 грн. | |
ИДО-07 | 11598 грн. | РЕЗЕ-6М | 3996 грн. | |
ИДВИ-04 | 11382 грн. | РЕЗЕ-9 | 8298 грн. | |
ИДВИ-05 | 12444 грн. | УВС-1 | 13776 грн. | |
ИДП-07 | 13998 грн. |
Увага, новий прилад!
З 15 грудня 2020 року наше підприємство випускає індикатор ИДВИ-05.
Індикатор ИДВИ-05 має всі можливості індикатора ИДО-07 та додатково до них забезпечує виявлення:
– проблем із міжвитковою ізоляцією трифазних всипних обмоток (шляхом генерації на затискачах фаз імпульсної випробувальної напруги амплітудою 1000 В);
– міжвиткових замикань в полюсних котушках;
– обривів стрижнів в короткозамкнених роторах.
Увага!
З 03.01.2021 р. нові ціни (в т.ч. ПДВ) на електронну продукцію:
ИДО-06 | 8994 грн. | ИБР-02 | 13698 грн. | |
ИДО-07 | 10398 грн. | РЕЗЕ-6М | 3696 грн. | |
ИДВИ-04 | 10332 грн. | РЕЗЕ-9 | 7596 грн. | |
ИДП-07 | 12696 грн. | УВС-1 | 11196 грн. |