ttt
Проба пера
Найменування виробу | Тип | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|
Індикатор дефектів обмоток електричних машин | ИДО-06 | 8 994,00 | |||
Індикатор дефектів обмоток електричних машин | ИДО-07 | 10 398,00 | |||
Індикатор дефектів обмоток електричних машин | ИДВИ-04 | 10 332,00 | |||
Індикатор дефектів обмоток електричних машин | ИДВИ-05 | 11 214,00 | |||
Індикатор дефектів підшипників електричних машин | ИДП-07 | 12 696,00 | |||
Індикатор-балансувальник роторів машин, що обертаються | ИБР-02 | 13 698,00 | |||
Електронне реле захисту електродвигунів | РЕЗЕ-6М | 3 696,00 | |||
Електронне реле захисту електродвигунів | РЕЗЕ-9 | 7 596,00 | |||
Пристрiй вивiрки спiввiсностi валiв | УВС-1 | 11 196,00 | |||
|
23,76 | ||||
19,80 |
Пристрiй вивiрки спiввiсностi валiв УВС-1