Функциональные возможности приборов диагностики обмоток электрических машин
| Наименование проверки | ИДВИ | ИДО | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Проверка трехфазных обмоток на наличие межвитковых замыканий, обрыва фазы и неправильного соединения фаз | ➖ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
| Проверка катушек обмоток, уложенных в пазы, на наличие межвитковых замыканий | ➕ | ➕ | ➖ | ➕ | ➕ |
| Проверка полюсных катушек на наличие межвитковых замыканий | ➕ | ➕ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Проверка износа межвитковой изоляции трехфазных всыпных обмоток | ➖ | ➕ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Проверка катушек обмоток, уложенных в пазы, на возможность возникновения межвитковых замыканий при повышенном напряжении | ➕ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Проверка короткозамкнутых роторов на наличие обрывов стержней | ➖ | ➕ | ➖ | ➖ | ➖ |
| Проверка состояния изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ | ➕ |
| Проверка последовательности фаз обмоток трёхфазных двигателей и источников их питания | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➕ |
TETRA, LTD