ИДП-07 – це портативний прилад, призначений для контролю вібрації електричних та інших роторних машин, стану їх підшипників кочення.
ИДП-07 забезпечує перевірки:
- вібрації машини;
- зносу доріжок і тіл кочення підшипника;
- якості мастила і установки підшипника;
- рівня локальних дефектів підшипника (тріщин, сколів, раковин);
- нагріву підшипника.
ИДП-07 призначений для підприємств, що експлуатують електричні та інші роторні машини потужністю до 400 кВт із частотою обертання від 300 до 6000 об/хв.
Принцип роботи:
– при перевірках вібрації машини, зносу доріжок і тіл кочення, якості мастила і установки, рівня локальних дефектів підшипника індикатор вимірює значення відповідних параметрів, що контролюються, і вказує зони оцінки та інтервали в межах цих зон, в які потрапляють виміряні значення.
– при перевірці нагріву підшипника індикатор вимірює температуру підшипника (безконтактним способом за допомогою інфрачервоного датчика), порівнює її з гранично допустимою (100°C) і показує результат цього порівняння.
Технічні дані:
1) | параметри, що контролюються: | |
– при перевірці вібрації машини | віброшвидкість (середнє квадратичне значення) | |
– при перевірках зносу доріжок і тіл кочення, якості мастила і установки підшипника | віброприскорення (середнє квадратичне значення) | |
– при перевірці локальних дефектів підшипника | пікове ударне прискорення (максимальне значення для серії ударних імпульсів) | |
– при перевірці нагріву підшипника | температура | |
2) | динамічний діапазон, що контролюється: | |
– при перевірці вібрації машини, дБ | 49 | |
– при перевірках зносу доріжок і тіл кочення, якості мастила та установки, рівня локальних дефектів підшипника, дБ | 40 | |
3) | діапазон частот, що контролюється Гц: | |
– при перевірці вібрації машини | 5÷1000 | |
– при перевірці зносу доріжок і тіл кочення підшипника | 500÷1800 | |
– при перевірці якості мастила і установки підшипника | 2000÷10000 | |
– при перевірці рівня локальних дефектів підшипника | 25000÷31000 | |
4) | діапазон температур, що контролюється, °С | -10 … +120 |
5) | iндикація | світлодіодна та рідкокристалiчна |
6) | живлення | автономне або від зовнішнього блока живлення |
7) | напруга живлення, В | 5 |
8) | потужність, що споживається, Вт, не більше | 4 |
9) | габаритні розміри, мм | 205×80×50 |
10) | маса, кг, не більше | 0.4 |
Гарантійний термін експлуатації прилада – 24 місяці з дня продажу.